Page 5 - Relazione-Microzonizzazione-sismica
P. 5
Microzonazione Sismica – Livello 1 Relazione illustrativa
SISMICITÀ STORICA (1000- 2006) NEL TERRITORIO COMUNALE DI MORANO C.
DATA EFFETTI AREA EPICENTRALE
anno mese giorno ora Intensità al sito di Morano Località Intensità Io Magnitudo Mw
Is (MCS)
1693 01 08 22:15 8 Calabria settentrionale 8 5.67
1783 03 28 18:55 7 Calabria 11 6.98
1832 03 08 18:30 5 Crotonese 10 6.59
1894 05 28 20:15 4 Pollino 7 5.08
1905 09 08 01:43 - Calabria meridionale - 7.04
1966 07 06 04:24 - Lucania 4 4.62
1980 11 23 18:34 5 Irpinia-Basilicata 10 6.89
1988 01 08 13:05 6 Appennino lucano 7 4.73
5
1990 05 05 07:21 4-5 Potentino 7-8 5.80
1996 04 03 13:04 - Irpinia 6 4.93
1996 04 27 00:38 4-5 Cosentino 6-7 4.86
1998 09 09 06:20 2-3 Appennino lucano - 4.15
1998 09 09 11:28 5-6 Appennino calabro-lucano 6-7 5.64
1998 09 23 18:44 4 Appennino lucano - 4.17
1999 01 16 00:19 3-4 Appennino lucano 5-6 4.16
1999 03 14 22:01 3-4 Appennino lucano 5 3.88
1999 05 02 04:54 2 Appennino lucano 4-5 3.90
Tab. 1- Eventi sismici storici registrati a Morano C. estratti e rielaborati dal CPTI
Geol. Remo Biancini – Geol. Saverio Greco